2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
겸용종 | 겸용종 | 토종닭 | 합계 | 토종닭 | ||||||
1월 | 1,194,986 | 1,756,639 | 1,243,860 | 412,969 | 1,656,829 | 1,813,022 | 2,357,926 | 1,706,309 | 2,251,670 | 1,630,693 |
2월 | 975,598 | 1,693,561 | 908,807 | 678,516 | 1,587,323 | 1,641,553 | 1,950,380 | 1,516,559 | 1,423,711 | 1,518,769 |
3월 | 1,056,386 | 2,036,643 | 560,818 | 1,289,443 | 1,850,261 | 1,853,717 | 1,863,569 | 1,884,239 | 1,901,288 | 1,794,568 |
4월 | 1,312,681 | 1,941,906 | 599,255 | 1,491,538 | 2,090,793 | 1,977,239 | 1,797,665 | 1,933,370 | 2,045,010 | 1,835,323 |
5월 | 1,768,234 | 2,445,870 | 682,099 | 1,780,632 | 2,462,731 | 2,484,614 | 2,058,644 | 2,511,220 | 2,627,289 | 1,854,962 |
6월 | 2,284,508 | 2,314,924 | 655,844 | 2,177,678 | 2,833,522 | 2,683,579 | 2,920,586 | 2,796,262 | 2,569,583 | 2,326,188 |
7월 | 3,806,900 | 4,021,848 | 258,659 | 4,198,931 | 4,457,590 | 4,547,740 | 4,610,138 | 5,014,847 | 4,968,523 | 4,208,676 |
8월 | 2,593,213 | 2,588,509 | 500,514 | 3,031,406 | 3,531,920 | 3,171,793 | 2,553,361 | 3,094,121 | 3,750,474 | 2,978,199 |
9월 | 1,171,558 | 2,112,570 | 2,917 | 1,966,920 | 1,969,837 | 1,439,400 | 1,898,820 | 1,554,067 | 1,901,558 | 1,725,870 |
10월 | 1,355,478 | 1,678,151 | 18,682 | 1,894,345 | 1,913,027 | 1,522,536 | 1,471,807 | 1,622,225 | 1,957,488 | 1,743,185 |
11월 | 1,593,234 | 1,545,364 | 0 | 1,800,179 | 1,800,179 | 1,418,818 | 1,471,807 | 1,792,762 | 1,566,764 | 1,536,603 |
12월 | 1564944 | 1,848,573 | 0 | 2,226,556 | 2,226,556 | 1,751,719 | 1,695,431 | 2,185,157 | 1,734,370 | 1,554,791 |
합계 | 20,677,720 | 25,984,558 | 5,431,455 | 20,722,557 | 28,380,568 | 26,305,730 | 26,650,134 | 27,611,138 | 28,697,728 | 24,707,827 |
2020년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 64,477,010 | 9,692,529 | 5,219,363 | 2,004 | 700,088 | 4,773,636 |
2월 | 63,545,436 | 9,038,488 | 2,954,278 | 41,784 | 437,057 | 4,824,426 |
3월 | 68,674,337 | 13,323,607 | 1,803,560 | 70,954 | 491,760 | 5,444,631 |
4월 | 70,666,592 | 13,841,122 | 3,507,603 | 34,606 | 943,295 | 6,303,260 |
5월 | 71,147,958 | 15,440,708 | 3,268,870 | 0 | 567,287 | 5,890,683 |
6월 | 71,980,979 | 18,118,572 | 4,079,984 | 16,480 | 714,740 | 5,982,286 |
7월 | 77,492,415 | 29,325,378 | 4,101,459 | 104,167 | 432,767 | 6,600,056 |
8월 | 68,946,580 | 16,339,481 | 2,826,820 | 34,769 | 522,956 | 5,632,220 |
9월 | 68,595,928 | 10,842,595 | 2,490,009 | 40,313 | 549,742 | 6,372,575 |
10월 | 68,093,399 | 10,561,140 | 4,324,835 | 50,395 | 681,145 | 5,375,589 |
11월 | 64,868,474 | 10,384,524 | 3,134,542 | 79,549 | 590,776 | 4,966,006 |
12월 | 72,466,727 | 10,618,111 | 1,737,368 | 0 | 666,612 | 4,804,904 |
누계 | 830,955,835 | 167,526,255 | 39,448,691 | 475,021 | 7,298,225 | 66,970,272 |
2019년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 59,700,201 | 10,419,123 | 5,192,769 | 1,150 | 687,057 | 5,549,229 |
2월 | 59,700,201 | 8,870,382 | 3,845,469 | 15,206 | 688,429 | 4,177,654 |
3월 | 63,733,228 | 12,576,909 | 3,210,767 | 0 | 655,676 | 4,558,487 |
4월 | 67,663,552 | 15,035,685 | 1,751,497 | 0 | 435,932 | 5,256,964 |
5월 | 73,196,467 | 17,346,018 | 4,081,624 | 0 | 442,928 | 6,153,604 |
6월 | 70,102,975 | 18,838,417 | 3,050,445 | 32,943 | 538,444 | 5,921,670 |
7월 | 77,949,395 | 31,590,812 | 3,518,830 | 65,226 | 849,214 | 7,122,074 |
8월 | 71,393,238 | 18,505,639 | 3,171,881 | 48,898 | 601,774 | 6,831,675 |
9월 | 63,470,660 | 10,831,201 | 3,014,888 | 17,438 | 447,743 | 5,930,908 |
10월 | 69,210,577 | 12,773,523 | 1,473,177 | 34,968 | 554,500 | 6,377,476 |
11월 | 67,493,458 | 11,455,148 | 2,763,227 | 86,886 | 1,120,752 | 5,763,666 |
12월 | 69,292,549 | 10,676,970 | 2,405,913 | 0 | 711,617 | 5,975,695 |
누계 | 806,879,667 | 178,919,827 | 37,480,487 | 302,715 | 7,734,066 | 69,619,102 |
자료 : 농림축산검역본부