2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
겸용종+토종닭 | |||||||||
1월 | 2,357,926 | 1,706,309 | 2,251,670 | 1,630,693 | 1,447,850 | 1,745,544 | 1,539,240 | 1,379,348 | 1,181,300 |
2월 | 1,950,380 | 1,516,559 | 1,423,711 | 1,518,769 | 1,272,079 | 1,354,735 | 1,409,794 | 1,165,196 | |
3월 | 1,863,569 | 1,884,239 | 1,901,288 | 1,794,568 | 1,615,026 | 1,724,505 | 1,513,944 | 1,306,986 | |
4월 | 1,797,665 | 1,933,370 | 2,045,010 | 1,835,323 | 1,649,815 | 1,707,332 | 1,423,462 | 1,513,397 | |
5월 | 2,058,644 | 2,511,220 | 2,627,289 | 1,854,962 | 1,872,475 | 1,885,921 | 1,716,607 | 1,906,852 | |
6월 | 2,920,586 | 2,796,262 | 2,569,583 | 2,326,188 | 2,140,510 | 2,173,938 | 2,003,132 | 2,069,366 | |
7월 | 4,610,138 | 5,014,847 | 4,968,523 | 4,208,676 | 3,835,303 | 3,641,654 | 3,326,771 | 3,634,008 | |
8월 | 2,553,361 | 3,094,121 | 3,750,474 | 2,978,199 | 2,573,027 | 2,187,478 | 2,348,374 | 2,193,721 | |
9월 | 1,898,820 | 1,554,067 | 1,901,558 | 1,725,870 | 1,539,769 | 1,308,722 | 1,520,060 | 1,164,316 | |
10월 | 1,471,807 | 1,622,225 | 1,957,488 | 1,743,185 | 1,553,985 | 1,359,735 | 1,695,602 | 1,251,512 | |
11월 | 1,471,807 | 1,792,762 | 1,566,764 | 1,536,603 | 1,504,712 | 1,451,124 | 1,476,017 | 1,212,445 | |
12월 | 1,695,431 | 2,185,157 | 1,734,370 | 1,554,791 | 1,712,763 | 1,631,704 | 1,418,854 | 1,310,530 | |
합계 | 26,650,134 | 27,611,138 | 28,697,728 | 24,707,827 | 22,717,314 | 22,172,392 | 21,391,857 | 20,107,677 | 1,181,300 |
2025년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 56,335,569 | 11,722,530 | 2,721,865 | 12,906 | 366,024 | 3,851,850 |
2월 | ||||||
3월 | ||||||
4월 | ||||||
5월 | ||||||
6월 | ||||||
7월 | ||||||
8월 | ||||||
9월 | ||||||
10월 | ||||||
11월 | ||||||
12월 | ||||||
누계 | 56,335,569 | 11,722,530 | 2,721,865 | 12,906 | 366,024 | 3,851,850 |
2024년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 67,456,053 | 11,720,363 | 2,425,109 | 460,020 | 4,055,928 | |
2월 | 57,415,967 | 9,608,475 | 4,266,991 | 384,209 | 3,075,879 | |
3월 | 62,943,468 | 12,260,950 | 3,631,021 | 34,360 | 521,293 | 3,306,924 |
4월 | 64,267,014 | 13,615,927 | 2,846,213 | 59,242 | 442,753 | 5,205,761 |
5월 | 67,437,017 | 15,843,815 | 4,214,608 | 61,980 | 499,547 | 6,294,642 |
6월 | 62,765,969 | 18,485,274 | 2,831,260 | 35,148 | 716,381 | 5,451,989 |
7월 | 74,348,452 | 28,101,559 | 3,707,195 | 13,249 | 851,495 | 6,126,806 |
8월 | 66,688,804 | 16,440,776 | 2,553,847 | 62,140 | 505,134 | 5,825,631 |
9월 | 57,614,338 | 11,172,830 | 4,187,999 | 95,197 | 436,110 | 5,221,476 |
10월 | 69,425,626 | 13,789,484 | 2,852,589 | 0 | 690,904 | 5,823,583 |
11월 | 64,863,691 | 12,912,684 | 2,535,466 | 0 | 662,179 | 4,504,751 |
12월 | 64,213,177 | 12,877,988 | 2,679,009 | 29,218 | 679,500 | 4,548,918 |
누계 | 779,439,576 | 176,830,125 | 38,731,307 | 390,534 | 6,849,525 | 59,442,288 |
2023년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 60,158,430 | 10,256,690 | 3,896,634 | 576,620 | 2,886,061 | |
2월 | 57,070,599 | 10,253,626 | 3,811,628 | 13,870 | 527,673 | 2,495,705 |
3월 | 63,674,287 | 12,943,202 | 3,120,527 | 43,498 | 344,925 | 3,032,422 |
4월 | 57,765,295 | 11,551,896 | 2,080,033 | 436,271 | 3,562,664 | |
5월 | 64,535,299 | 17,522,948 | 2,586,309 | 108,673 | 535,959 | 4,819,480 |
6월 | 65,491,491 | 20,635,112 | 3,058,567 | 122,433 | 637,254 | 5,424,162 |
7월 | 67,277,838 | 29,233,926 | 3,309,442 | 541,180 | 5,515,849 | |
8월 | 68,308,560 | 17,323,619 | 3,292,227 | 17,587 | 462,585 | 5,746,882 |
9월 | 60,238,306 | 11,459,225 | 2,836,146 | 35,970 | 410,527 | 5,268,779 |
10월 | 69,942,671 | 12,942,588 | 3,754,834 | 38,343 | 462,567 | 5,347,628 |
11월 | 67,814,726 | 12,201,269 | 2,958,516 | 55,199 | 601,936 | 4,671,865 |
12월 | 66,225,404 | 11,636,215 | 2,295,547 | 650,211 | 4,039,572 | |
누계 | 768,502,906 | 177,960,316 | 37,000,410 | 435,573 | 6,187,708 | 52,811,069 |
2022년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 62,680,884 | 9,938,735 | 2,803,894 | 21,178 | 21,178 | 3,480,501 |
2월 | 56,900,192 | 9,560,357 | 3,548,045 | 294,953 | 3,607,020 | |
3월 | 66,112,229 | 12,258,832 | 2,724,288 | 10,742 | 505,174 | 3,870,351 |
4월 | 63,787,838 | 13,720,906 | 2,299,209 | 505,318 | 4,413,443 | |
5월 | 68,170,003 | 15,601,035 | 3,012,822 | 30,004 | 456,568 | 5,876,403 |
6월 | 66,968,447 | 17,119,849 | 3,423,308 | 820,538 | 6,284,246 | |
7월 | 71,737,652 | 26,236,070 | 3,191,171 | 310,460 | 6,060,006 | |
8월 | 72,042,126 | 17,992,410 | 2,842,339 | 82,319 | 614,793 | 6,649,016 |
9월 | 68,549,832 | 11,816,081 | 4,212,164 | 78,563 | 496,680 | 6,212,877 |
10월 | 65,141,322 | 13,339,772 | 3,396,639 | 86,934 | 743,871 | 5,310,955 |
11월 | 66,084,081 | 11,873,454 | 2,862,434 | 436,577 | 4,590,422 | |
12월 | 63,646,639 | 11,607,195 | 1,673,573 | 330,107 | 1,616,862 | |
누계 | 791,821,245 | 171,064,696 | 35,989,886 | 309,740 | 5,894,164 | 57,972,102 |
2021년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 61,164,709 | 10,226,461 | 835,314 | 0 | 175,977 | 3,211,759 |
2월 | 57,029,708 | 8,915,222 | 1,229,635 | 26,803 | 147,620 | 1,869,472 |
3월 | 72,323,003 | 12,243,299 | 2,118,145 | 37,696 | 228,162 | 2,610,320 |
4월 | 69,892,102 | 13,500,220 | 1,024,312 | 5,387 | 695,458 | 3,765,720 |
5월 | 70,726,490 | 15,209,762 | 996,794 | 0 | 785,172 | 4,481,278 |
6월 | 71,726,981 | 17,838,187 | 967,157 | 0 | 813,064 | 4,763,673 |
7월 | 75,720,000 | 24,540,931 | 840,400 | 33,128 | 677,050 | 4,530,529 |
8월 | 69,816,037 | 15,301,795 | 1,613,542 | 587,858 | 4,882,629 | |
9월 | 64,850,280 | 10,512,055 | 3,547,170 | 75,036 | 502,000 | 4,783,696 |
10월 | 64,693,961 | 10,630,043 | 3,763,957 | 38,228 | 547,343 | 4,615,158 |
11월 | 71,800,082 | 11,038,193 | 2,068,004 | 45,042 | 362,635 | 4,881,201 |
12월 | 73,996,983 | 11,209,298 | 2,395,538 | 64,891 | 771,256 | 4,884,882 |
누계 | 823,740,336 | 161,165,466 | 21,399,968 | 326,211 | 6,293,595 | 49,280,317 |
2020년 | 육계 | 삼계 | 산란성계 | 산란종계 | 육용종계 | 오리 |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 64,477,010 | 9,692,529 | 5,219,363 | 2,004 | 700,088 | 4,773,636 |
2월 | 63,545,436 | 9,038,488 | 2,954,278 | 41,784 | 437,057 | 4,824,426 |
3월 | 68,674,337 | 13,323,607 | 1,803,560 | 70,954 | 491,760 | 5,444,631 |
4월 | 70,666,592 | 13,841,122 | 3,507,603 | 34,606 | 943,295 | 6,303,260 |
5월 | 71,147,958 | 15,440,708 | 3,268,870 | 0 | 567,287 | 5,890,683 |
6월 | 71,980,979 | 18,118,572 | 4,079,984 | 16,480 | 714,740 | 5,982,286 |
7월 | 77,492,415 | 29,325,378 | 4,101,459 | 104,167 | 432,767 | 6,600,056 |
8월 | 68,946,580 | 16,339,481 | 2,826,820 | 34,769 | 522,956 | 5,632,220 |
9월 | 68,595,928 | 10,842,595 | 2,490,009 | 40,313 | 549,742 | 6,372,575 |
10월 | 68,093,399 | 10,561,140 | 4,324,835 | 50,395 | 681,145 | 5,375,589 |
11월 | 64,868,474 | 10,384,524 | 3,134,542 | 79,549 | 590,776 | 4,966,006 |
12월 | 72,466,727 | 10,618,111 | 1,737,368 | 0 | 666,612 | 4,804,904 |
누계 | 830,955,835 | 167,526,255 | 39,448,691 | 475,021 | 7,298,225 | 66,970,272 |
자료 : 농림축산검역본부