HOME LOGIN CONTACT US SITEMAP

한국토종닭협회

통계

토종닭 시세정보 토종닭 수급예측

CUSTOMER CENTER

02)3437-9906

AM 09:00 ~ PM 18:00
토/일 공휴일 휴무

병아리분양현황

우리 고유의 토종닭을 보호하고 육성합니다.

홈으로 통계 병아리분양현황
         년
월         
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 월 2,825,800 2,580,000 3,700,000 3,410,000 2,665,000 2,673,000 2,232,000 2,602,000
2 월 4,270,000 3,294,200 3,920,000 4,250,000 2,410,000 2,714,000 2,358,000 2,680,000
3 월 6,165,600 5,950,000 5,072,300 5,250,000 3,130,000 4,080,000 4,003,000 3,772,000
4 월 6,700,000 5,200,000 8,150,000 7,800,000 7,682,000 5,279,000 5,421,000 4,936,000
5 월 5,550,000 6,200,000 7,877,000 6,900,000 5,200,000 4,612,000 4,366,000 4,765,000
6 월 3,210,000 3,600,000 2,825,000 2,530,000 2,477,000 3,162,000 3,039,000 2,716,000
7 월 2,500,000 2,478,000 2,530,000 2,240,000 3,068,000 2,327,000 2,260,000 2,245,000
8 월 2,450,000 2,500,000 3,136,000 2,540,000 2,041,000 2,285,000 2,788,000 2,453,000
9 월 2,210,000 2,120,000 2,680,000 2,000,000 2,412,000 2,808,000 2,185,000 1,891,000
10 월 2,500,000 2,510,000 3,786,000 2,582,000 2,014,000 2,175,000 2,530,000 2,016,000
11 월 3,000,000 3,290,000 2,720,000 1,960,000 2,059,000 2,131,000 2,515,000 2,340,000
12 월 2,830,000 2,720,000 2,510,000 2,010,000 2,022,000 2,176,000 3,110,000 1,914,000

오골계 소래영농조합법인
자연실록 친환경 프리미엄 닭고기
싱싱 닭고기
올품 - 올바른 품질 우리닭고기
사조로하이 우리맛 생생
참프레 - 참 신선한 닭고기, 오리고기, 참프레
다솔