(단위:톤)
년별 월별 |
수출현황 | 닭고기 수입 현황 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
닭고기 | 삼계탕 | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1월 | 3,542 | 2,897 | 3,183 | 3,786 | 4,199 | 213 | 236 | 219 | 164 | 273 | 10,003 | 9,163 | 16,155 | 20,699 | 15,964 |
2월 | 1,471 | 4,839 | 6,664 | 5,620 | 5,825 | 229 | 173 | 254 | 176 | 178 | 6,663 | 10,843 | 16,572 | 15,172 | 18,519 |
3월 | 2,273 | 5,607 | 5,403 | 5,586 | 6,131 | 300 | 112 | 264 | 172 | 156 | 8,521 | 13,699 | 21,856 | 17,490 | 16,643 |
4월 | 3,104 | 5,375 | 2,529 | 4,084 | 5,349 | 295 | 226 | 129 | 320 | 209 | 11,564 | 11,374 | 21,606 | 16,729 | 21,068 |
5월 | 2,807 | 4,467 | 3,931 | 4,658 | 3,631 | 336 | 260 | 151 | 185 | 200 | 11,106 | 14,895 | 18,650 | 19,443 | 19,234 |
6월 | 2,712 | 3,787 | 3,311 | 2,705 | 244 | 214 | 190 | 143 | 11,968 | 15,833 | 23,205 | 15,340 | |||
7월 | 2,254 | 6,237 | 4,438 | 4,801 | 183 | 207 | 132 | 168 | 12,508 | 16,173 | 15,955 | 17,901 | |||
8월 | 3,087 | 6,871 | 4,316 | 5,666 | 181 | 183 | 261 | 222 | 9,360 | 21,356 | 20,557 | 15,260 | |||
9월 | 4,004 | 6,181 | 4,043 | 5,889 | 246 | 373 | 233 | 213 | 9,009 | 20,246 | 16,982 | 11,092 | |||
10월 | 4,533 | 6,203 | 4,358 | 6,414 | 426 | 367 | 453 | 310 | 12,005 | 24,292 | 21,814 | 12,345 | |||
11월 | 3,707 | 4,723 | 4,560 | 3,505 | 402 | 264 | 265 | 401 | 10,025 | 15,436 | 20,153 | 10,231 | |||
12월 | 4,287 | 3,564 | 4,193 | 4,657 | 440 | 338 | 337 | 292 | 11,293 | 14,991 | 17,466 | 12,908 | |||
합계 | 37,781 | 60,751 | 50,929 | 57,371 | 25,135 | 3,495 | 2,953 | 2,888 | 2,766 | 1,016 | 124,025 | 188,301 | 230,971 | 184,610 | 91,428 |
자료 : 농림축산검역본부 검역실적기준