HOME LOGIN CONTACT US SITEMAP

한국토종닭협회

통계

토종닭 시세정보 토종닭 수급예측

CUSTOMER CENTER

02)3437-9906

AM 09:00 ~ PM 18:00
토/일 공휴일 휴무

수출입현황

우리 고유의 토종닭을 보호하고 육성합니다.

홈으로 통계 수출입현황

(단위:톤)

   년별


월별   
수출현황 닭고기 수입 현황
닭고기 삼계탕
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1월 5,012 3,542 2,897 3,183 3,786 168 213 236 219 164 8,713 10,003 9,163 16,155 20,699
2월 4,456 1,471 4,839 6,664 5,620 120 229 173 254 176 8,294 6,663 10,843 16,572 15,172
3월 2,525 2,273 5,607 5,403 5,586 221 300 112 264 172 9,922 8,521 13,699 21,856 17,490
4월 3,811 3,104 5,375 2,529 4,084 314 295 226 129 320 8,968 11,564 11,374 21,606 16,729
5월 4,097 2,807 4,467 3,931 4,658 236 336 260 151 185 9,954 11,106 14,895 18,650 19,443
6월 5,257 2,712 3,787 3,311 2,705 262 244 214 190 143 11,941 11,968 15,833 23,205 15,340
7월 5,028 2,254 6,237 4,438 4,801 231 183 207 132 168 11,221 12,508 16,173 15,955 17,901
8월 3,732 3,087 6,871 4,316 5,666 182 181 183 261 222 13,898 9,360 21,356 20,557 15,260
9월 3,600 4,004 6,181 4,043 5,889 391 246 373 233 213 13,993 9,009 20,246 16,982 11,092
10월 4,167 4,533 6,203 4,358 6,414 232 426 367 453 310 16,777 12,005 24,292 21,814 12,345
11월 3,953 3,707 4,723 4,560 3,505 355 402 264 265 401 13,169 10,025 15,436 20,153 10,231
12월 5,255 4,287 3,564 4,193 4,657 386 440 338 337 292 11,697 11,293 14,991 17,466 12,908
합계 50,893 37,781 60,751 50,929 57,371 3,098 3,495 2,953 2,888 2,766 138,547 124,025 188,301 230,971 184,610

자료 : 농림축산검역본부 검역실적기준


오골계 소래영농조합법인
자연실록 친환경 프리미엄 닭고기
싱싱 닭고기
올품 - 올바른 품질 우리닭고기
사조로하이 우리맛 생생
참프레 - 참 신선한 닭고기, 오리고기, 참프레
다솔