(단위:톤)
년별 월별 |
수출현황 | 닭고기 수입 현황 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
닭고기 | 삼계탕 | ||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1월 | 4,281 | 5,012 | 3,542 | 2,897 | 3,183 | 137 | 168 | 213 | 236 | 219 | 12,218 | 8,713 | 10,003 | 9,163 | 16,155 |
2월 | 4,648 | 4,456 | 1,471 | 4,839 | 6,664 | 76 | 120 | 229 | 173 | 254 | 8,378 | 8,294 | 6,663 | 10,843 | 16,572 |
3월 | 4,420 | 2,525 | 2,273 | 5,607 | 5,403 | 116 | 221 | 300 | 112 | 264 | 11,459 | 9,922 | 8,521 | 13,699 | 21,856 |
4월 | 3,397 | 3,811 | 3,104 | 5,375 | 106 | 314 | 295 | 226 | 10,039 | 8,968 | 11,564 | 11,374 | |||
5월 | 3,919 | 4,097 | 2,807 | 4,467 | 158 | 236 | 336 | 260 | 10,107 | 9,954 | 11,106 | 14,895 | |||
6월 | 3,544 | 5,257 | 2,712 | 3,787 | 171 | 262 | 244 | 214 | 11,480 | 11,941 | 11,968 | 15,833 | |||
7월 | 3,854 | 5,028 | 2,254 | 6,237 | 146 | 231 | 183 | 207 | 13,615 | 11,221 | 12,508 | 16,173 | |||
8월 | 4,511 | 3,732 | 3,087 | 6,871 | 182 | 182 | 181 | 183 | 13,977 | 13,898 | 9,360 | 21,356 | |||
9월 | 3,535 | 3,600 | 4,004 | 6,181 | 183 | 391 | 246 | 373 | 14,397 | 13,993 | 9,009 | 20,246 | |||
10월 | 2,614 | 4,167 | 4,533 | 6,203 | 240 | 232 | 426 | 367 | 13,359 | 16,777 | 12,005 | 24,292 | |||
11월 | 3,707 | 3,953 | 3,707 | 4,723 | 302 | 355 | 402 | 264 | 10,446 | 13,169 | 10,025 | 15,436 | |||
12월 | 4,173 | 5,255 | 4,287 | 3,564 | 277 | 386 | 440 | 338 | 10,602 | 11,697 | 11,293 | 14,991 | |||
합계 | 46,603 | 50,893 | 37,781 | 60,751 | 15,250 | 2,094 | 3,098 | 3,495 | 2,953 | 737 | 140,077 | 138,547 | 124,025 | 188,301 | 54,583 |
자료 : 농림축산검역본부 검역실적기준