HOME LOGIN CONTACT US SITEMAP

한국토종닭협회

통계

토종닭 시세정보 토종닭 수급예측

CUSTOMER CENTER

02)3437-9906

AM 09:00 ~ PM 18:00
토/일 공휴일 휴무

수출입현황

우리 고유의 토종닭을 보호하고 육성합니다.

홈으로 통계 수출입현황

(단위:톤)

   년별


월별   
수출현황 닭고기 수입 현황
닭고기 삼계탕
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1월 4,281 5,012 3,542 2,897 3,183 137 168 213 236 219 12,218 8,713 10,003 9,163 16,155
2월 4,648 4,456 1,471 4,839 6,664 76 120 229 173 254 8,378 8,294 6,663 10,843 16,572
3월 4,420 2,525 2,273 5,607 5,403 116 221 300 112 264 11,459 9,922 8,521 13,699 21,856
4월 3,397 3,811 3,104 5,375 2,529 106 314 295 226 129 10,039 8,968 11,564 11,374 21,606
5월 3,919 4,097 2,807 4,467 3,931 158 236 336 260 151 10,107 9,954 11,106 14,895 18,650
6월 3,544 5,257 2,712 3,787 3,311 171 262 244 214 190 11,480 11,941 11,968 15,833 23,205
7월 3,854 5,028 2,254 6,237 4,438 146 231 183 207 132 13,615 11,221 12,508 16,173 15,955
8월 4,511 3,732 3,087 6,871 4,316 182 182 181 183 261 13,977 13,898 9,360 21,356 20,557
9월 3,535 3,600 4,004 6,181 4,043 183 391 246 373 233 14,397 13,993 9,009 20,246 16,982
10월 2,614 4,167 4,533 6,203 4,358 240 232 426 367 453 13,359 16,777 12,005 24,292 21,814
11월 3,707 3,953 3,707 4,723 4,560 302 355 402 264 265 10,446 13,169 10,025 15,436 20,153
12월 4,173 5,255 4,287 3,564 4,193 277 386 440 338 337 10,602 11,697 11,293 14,991 17,466
합계 46,603 50,893 37,781 60,751 50,929 2,094 3,098 3,495 2,953 2,888 140,077 138,547 124,025 188,301 230,971

자료 : 농림축산검역본부 검역실적기준


오골계 소래영농조합법인
자연실록 친환경 프리미엄 닭고기
싱싱 닭고기
올품 - 올바른 품질 우리닭고기
사조로하이 우리맛 생생
참프레 - 참 신선한 닭고기, 오리고기, 참프레
다솔