6
HOME LOGIN CONTACT US SITEMAP

한국토종닭협회

통계

토종닭 시세정보 토종닭 수급예측

CUSTOMER CENTER

02)3437-9906

AM 09:00 ~ PM 18:00
토/일 공휴일 휴무

수출입현황

우리 고유의 토종닭을 보호하고 육성합니다.

홈으로 통계 수출입현황

(단위:톤)

   년별


월별   
수출현황 닭고기 수입 현황
닭고기 삼계탕
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1월 1,515 4,281 5,012 3,542 2,897 204 137 168 213 236 11,809 12,218 8,713 10,003 9,163
2월 1,623 4,648 4,456 1,471 4,839 155 76 120 229 173 9,452 8,378 8,294 6,663 10,843
3월 1,979 4,420 2,525 2,273 5,607 141 116 221 300 112 9,426 11,459 9,922 8,521 13,699
4월 2,806 3,397 3,811 3,104 5,375 168 106 314 295 226 8,131 10,039 8,968 11,564 11,374
5월 2,969 3,919 4,097 2,807 4,467 121 158 236 336 260 10,186 10,107 9,954 11,106 14,895
6월 3,301 3,544 5,257 2,712 3,787 156 171 262 244 214 9,762 11,480 11,941 11,968 15,833
7월 2,558 3,854 5,028 2,254 6,237 73 146 231 183 207 9,301 13,615 11,221 12,508 16,173
8월 1,861 4,511 3,732 3,087 6,871 214 182 182 181 183 11,990 13,977 13,898 9,360 21,356
9월 1,187 3,535 3,600 4,004 6,181 145 183 391 246 373 10,179 14,397 13,993 9,009 20,246
10월 2,512 2,614 4,167 4,533 6,203 259 240 232 426 367 13,454 13,359 16,777 12,005 24,292
11월 3,577 3,707 3,953 3,707 4,723 344 302 355 402 264 10,131 10,446 13,169 10,025 15,436
12월 3,187 4,173 5,255 4,287 3,564 406 277 386 440 338 11,735 10,602 11,697 11,293 14,991
합계 29,075 46,603 50,893 37,781 60,751 2,386 2,094 3,098 3,495 2,953 125,556 140,077 138,547 124,025 188,301

자료 : 농림축산검역본부 검역실적기준


오골계 소래영농조합법인
자연실록 친환경 프리미엄 닭고기
싱싱 닭고기
올품 - 올바른 품질 우리닭고기
사조로하이 우리맛 생생
참프레 - 참 신선한 닭고기, 오리고기, 참프레
다솔